Каталог
ice GUARD IG30
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 / 80 R 12 | 92 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 145 / 70 R 12 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 145 / 70 R 12 | 69 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 70 R 12 | 73 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 65 R 13 | 73 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 65 R 13 | 82 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 70 R 13 | 85 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 70 R 13 | 75 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 80 R 13 | 88 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 13 | 77 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 13 | 94 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 70 R 13 | 96 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 13 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 13 | 82 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 13 | 91 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 65 R 14 | 87 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 60 R 14 | 75 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 60 R 14 | 96 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 14 | 79 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 70 R 14 | 81 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 60 R 14 | 79 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 14 | 82 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 14 | 83 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 80 R 14 | 88 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 14 | 82 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 86 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 88 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 87 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 80 R 14 | 87 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 14 | 89 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 70 R 14 | 91 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 70 R 14 | 94 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 70 R 14 | 99 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 55 R 15 | 77 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 60 R 15 | 81 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 15 | 95 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 15 | 84 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 55 R 15 | 82 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 15 | 84 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 50 R 15 | 82 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 15 | 85 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 88 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 91 | Q | 3225 р. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 195 / 70 R 15 | 92 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 70 R 15 | 91 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 15 | 91 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 94 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 70 R 15 | 96 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 15 | 96 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 15 | 95 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 70 R 15 | 98 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 60 R 16 | 94 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 60 R 16 | 82 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 55 R 16 | 83 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 55 R 16 | 95 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 50 R 16 | 84 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 16 | 87 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 16 | 89 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 16 | 92 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 50 R 16 | 87 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 91 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 16 | 99 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 16 | 92 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 16 | 95 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 55 R 16 | 93 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 16 | 95 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 16 | 95 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 16 | 98 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 16 | 93 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 50 R 17 | 89 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 50 R 17 | 94 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 17 | 91 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 45 R 17 | 87 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 50 R 17 | 99 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 50 R 17 | 91 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 55 R 17 | 94 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 17 | 96 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 45 R 18 | 89 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 55 R 18 | 95 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 50 R 18 | 100 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 40 R 18 | 95 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 45 R 18 | 99 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 45 R 19 | 98 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 40 R 19 | 100 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|

