Каталог
Parada Spec-2 PA01
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 50 R 15 | 82 | V | — | |||
| 205 / 40 R 16 | 83 | V | — | |||
| 205 / 45 R 16 | 87 | V | — | |||
| 205 / 40 R 17 | 84 | W | — | |||
| 205 / 45 R 17 | 88 | W | — | |||
| 215 / 40 R 17 | 87 | W | — | |||
| 225 / 65 R 17 | H | — | ||||
| 215 / 35 R 18 | 84 | W | — | |||
| 215 / 40 R 18 | 89 | W | — | |||
| 225 / 35 R 18 | 87 | W | — | |||
| 225 / 40 R 18 | 92 | W | — | |||
| 235 / 60 R 18 | V | — | ||||
| 245 / 60 R 18 | V | — | ||||
| 215 / 35 R 19 | 85 | Y | — | |||
| 225 / 35 R 19 | 88 | Y | — | |||
| 235 / 55 R 19 | V | — |
| Комментарии |
|---|

