Каталог
Avs Sport V102
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 45 R 15 | 78 | V | — | |||
| 195 / 50 R 15 | 86 | V | — | |||
| 195 / 55 R 15 | 85 | V | — | |||
| 205 / 50 R 15 | 89 | V | — | |||
| 205 / 55 R 15 | 88 | V | — | |||
| 195 / 45 R 16 | 84 | W | — | |||
| 205 / 50 R 16 | 87 | W | — | |||
| 205 / 55 R 16 | 93 | W | — | |||
| 225 / 50 R 16 | 92 | W | — | |||
| 225 / 55 R 16 | 95 | W | — | |||
| 245 / 45 R 16 | 94 | W | — | |||
| 205 / 40 R 17 | 84 | W | — | |||
| 205 / 50 R 17 | 93 | Y | — | |||
| 215 / 45 R 17 | 91 | Y | — | |||
| 235 / 40 R 17 | 90 | Y | — | |||
| 235 / 45 R 17 | 97 | Y | — | |||
| 245 / 40 R 17 | 95 | Y | — | |||
| 245 / 45 R 17 | 95 | W | — | |||
| 255 / 40 R 17 | 94 | Y | — | |||
| 265 / 40 R 17 | 96 | W | — | |||
| 275 / 40 R 17 | 98 | W | — | |||
| 225 / 35 R 18 | 83 | W | — | |||
| 225 / 40 R 18 | 92 | Y | — | |||
| 235 / 35 R 18 | 90 | Y | — | |||
| 235 / 40 R 18 | 91 | Y | — | |||
| 235 / 50 R 18 | 97 | Y | — | |||
| 245 / 35 R 18 | 92 | Y | — | |||
| 255 / 35 R 18 | 94 | Y | — | |||
| 255 / 45 R 18 | 99 | Y | — | |||
| 265 / 35 R 18 | 93 | Y | — | |||
| 265 / 40 R 18 | 97 | Y | — | |||
| 275 / 35 R 18 | 95 | Y | — | |||
| 275 / 40 R 18 | 99 | Y | — | |||
| 285 / 30 R 18 | 93 | Y | — | |||
| 285 / 35 R 18 | 97 | Y | — | |||
| 285 / 40 R 18 | 101 | Y | — | |||
| 295 / 30 R 18 | 94 | Y | — | |||
| 235 / 35 R 19 | 91 | Y | — | |||
| 245 / 35 R 19 | 93 | Y | — | |||
| 255 / 40 R 19 | 96 | Y | — | |||
| 265 / 30 R 19 | 93 | Y | — | |||
| 275 / 30 R 19 | 96 | Y | — | |||
| 285 / 40 R 19 | 103 | Y | — | |||
| 295 / 35 R 19 | 100 | Y | — | |||
| 315 / 25 R 19 | 94 | Y | — | |||
| 245 / 40 R 20 | 95 | Y | — | |||
| 255 / 35 R 20 | 93 | Y | — | |||
| 275 / 35 R 20 | 98 | Y | — | |||
| 285 / 30 R 20 | 95 | Y | — |
| Комментарии |
|---|

