Каталог
A drive AA01
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 / 70 R 13 | 71 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 65 R 13 | 73 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 70 R 13 | 75 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 13 | 77 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 70 R 13 | 79 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 13 | 80 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 13 | 82 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 13 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 155 / 65 R 14 | 75 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 60 R 14 | 75 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 14 | 79 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 70 R 14 | 85 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 60 R 14 | 79 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 14 | 82 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 14 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 14 | 84 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 14 | 84 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 14 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 14 | 82 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 86 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 86 | T | 2040 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 14 | 86 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 14 | 89 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 14 | 89 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 145 / 65 R 15 | 72 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 15 | 81 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 55 R 15 | 77 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 60 R 15 | 81 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 15 | 84 | H | 3060 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 15 | 84 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 50 R 15 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 50 R 15 | 82 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 15 | 85 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 91 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 70 R 15 | 97 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 15 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 94 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 91 | V | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|
12.04.2011 00:14 БорисЭта покрышка мне понравилась. В дождливую погоду и после нее уверено держит дорогу, даже когда скорость превышала 120 км/ч. Комфорта придает мягкая боковина - это один из ее минусов, в ямы на ней лучше не попадать. Даже небольшого удара хватило чтобы поставить шишку. И тут выявился второй минус - цена на Йоку взлетела за последние год заметно. |

