Каталог
ADVAN Winter V902
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 / 60 R 14 | 84 | Q | — | |||
| 185 / 60 R 14 | 82 | T | — | |||
| 185 / 65 R 14 | 86 | T | — | |||
| 195 / 65 R 14 | 91 | H | — | |||
| 195 / 65 R 14 | 89 | T | — | |||
| 185 / 55 R 15 | 94 | Q | — | |||
| 185 / 55 R 15 | 82 | T | — | |||
| 185 / 60 R 15 | 88 | V | — | |||
| 185 / 60 R 15 | 88 | T | — | |||
| 185 / 60 R 15 | 96 | H | — | |||
| 185 / 65 R 15 | 88 | T | — | |||
| 185 / 65 R 15 | 93 | V | — | |||
| 195 / 50 R 15 | 82 | H | — | |||
| 195 / 50 R 15 | 99 | Q | — | |||
| 195 / 55 R 15 | 94 | V | — | |||
| 195 / 55 R 15 | 85 | H | — | |||
| 195 / 60 R 15 | 94 | Q | — | |||
| 195 / 60 R 15 | 88 | T | — | |||
| 195 / 65 R 15 | 99 | H | — | |||
| 195 / 65 R 15 | 99 | Q | — | |||
| 195 / 65 R 15 | 91 | T | — | |||
| 205 / 60 R 15 | 95 | Q | — | |||
| 205 / 60 R 15 | 91 | H | — | |||
| 205 / 65 R 15 | 94 | T | — | |||
| 205 / 65 R 15 | 99 | V | — | |||
| 215 / 65 R 15 | 96 | H | — | |||
| 215 / 65 R 15 | 91 | Q | — | |||
| 195 / 50 R 16 | 88 | H | — | |||
| 195 / 50 R 16 | 99 | V | — | |||
| 195 / 55 R 16 | 95 | Q | — | |||
| 195 / 55 R 16 | 87 | H | — | |||
| 195 / 60 R 16 | 89 | H | — | |||
| 195 / 60 R 16 | 97 | V | — | |||
| 205 / 50 R 16 | 91 | H | — | |||
| 205 / 55 R 16 | 91 | H | — | |||
| 205 / 60 R 16 | 96 | H | — | |||
| 205 / 60 R 16 | 95 | Q | — | |||
| 215 / 55 R 16 | 92 | Q | — | |||
| 215 / 55 R 16 | 93 | H | — | |||
| 215 / 60 R 16 | 99 | H | — | |||
| 215 / 60 R 16 | 95 | Q | — | |||
| 215 / 65 R 16 | 98 | H | — | |||
| 215 / 65 R 16 | 93 | Q | — | |||
| 225 / 55 R 16 | 95 | H | — | |||
| 225 / 55 R 16 | 98 | V | — | |||
| 225 / 60 R 16 | 96 | Q | — | |||
| 225 / 60 R 16 | 102 | H | — | |||
| 225 / 65 R 16 | 100 | H | — | |||
| 225 / 65 R 16 | 88 | V | — | |||
| 205 / 45 R 17 | 91 | Q | — | |||
| 205 / 45 R 17 | 88 | V | — | |||
| 205 / 50 R 17 | 91 | H | — | |||
| 205 / 50 R 17 | 93 | V | — | |||
| 215 / 45 R 17 | 91 | V | — | |||
| 215 / 45 R 17 | 95 | Q | — | |||
| 215 / 50 R 17 | 95 | Q | — | |||
| 215 / 50 R 17 | 95 | V | — | |||
| 215 / 55 R 17 | 94 | H | — | |||
| 215 / 55 R 17 | 98 | V | — | |||
| 215 / 60 R 17 | 99 | Q | — | |||
| 215 / 60 R 17 | 96 | H | — | |||
| 225 / 45 R 17 | 91 | H | — | |||
| 225 / 45 R 17 | 97 | Q | — | |||
| 225 / 45 R 17 | 94 | V | — | |||
| 225 / 50 R 17 | 94 | H | — | |||
| 225 / 50 R 17 | 92 | V | — | |||
| 225 / 55 R 17 | 101 | V | — | |||
| 225 / 60 R 17 | 95 | V | — | |||
| 225 / 60 R 17 | 99 | H | — | |||
| 225 / 65 R 17 | 102 | H | — | |||
| 225 / 65 R 17 | 98 | Q | — | |||
| 235 / 45 R 17 | 94 | H | — | |||
| 235 / 45 R 17 | 95 | Q | — | |||
| 235 / 55 R 17 | 103 | V | — | |||
| 235 / 55 R 17 | 93 | Q | — | |||
| 235 / 60 R 17 | 102 | H | — | |||
| 235 / 60 R 17 | 96 | Q | — | |||
| 235 / 65 R 17 | 108 | H | — | |||
| 235 / 65 R 17 | 95 | V | — | |||
| 245 / 45 R 17 | 92 | Q | — | |||
| 245 / 45 R 17 | 99 | V | — | |||
| 245 / 55 R 17 | 102 | V | — | |||
| 245 / 55 R 17 | 92 | Q | — | |||
| 255 / 60 R 17 | 106 | H | — | |||
| 255 / 60 R 17 | 95 | Q | — | |||
| 275 / 55 R 17 | 109 | V | — | |||
| 285 / 65 R 17 | 116 | H | — | |||
| 215 / 45 R 18 | 89 | V | — | |||
| 225 / 40 R 18 | 92 | V | — | |||
| 225 / 45 R 18 | 95 | V | — | |||
| 225 / 50 R 18 | 95 | V | — | |||
| 225 / 60 R 18 | 100 | H | — | |||
| 235 / 40 R 18 | 95 | V | — | |||
| 235 / 45 R 18 | 94 | V | — | |||
| 235 / 50 R 18 | 101 | V | — | |||
| 235 / 55 R 18 | 100 | V | — | |||
| 235 / 60 R 18 | 107 | H | — | |||
| 245 / 40 R 18 | 97 | V | — | |||
| 245 / 45 R 18 | 100 | V | — | |||
| 245 / 50 R 18 | 104 | V | — | |||
| 255 / 40 R 18 | 99 | V | — | |||
| 255 / 45 R 18 | 103 | V | — | |||
| 255 / 55 R 18 | 109 | V | — | |||
| 255 / 60 R 18 | 112 | H | — | |||
| 285 / 60 R 18 | 116 | H | — | |||
| 245 / 45 R 19 | 102 | V | — | |||
| 255 / 40 R 19 | 100 | V | — | |||
| 255 / 50 R 19 | 107 | V | — | |||
| 255 / 55 R 19 | 111 | V | — | |||
| 265 / 35 R 19 | 98 | V | — | |||
| 265 / 50 R 19 | 110 | V | — | |||
| 275 / 45 R 19 | 108 | V | — | |||
| 255 / 40 R 20 | 101 | W | — | |||
| 255 / 50 R 20 | 109 | V | — | |||
| 265 / 35 R 20 | 99 | V | — | |||
| 275 / 40 R 20 | 106 | V | — | |||
| 275 / 45 R 20 | 110 | V | — | |||
| 295 / 40 R 20 | 110 | V | — |
| Комментарии |
|---|

