Каталог
ADVAN Neova AD08
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 50 R 15 | 82 | V | — | |||
| 195 / 55 R 15 | 85 | V | — | |||
| 205 / 45 R 16 | 83 | W | — | |||
| 205 / 55 R 16 | 91 | V | — | |||
| 225 / 50 R 16 | 92 | V | — | |||
| 215 / 45 R 17 | 87 | W | — | |||
| 225 / 45 R 17 | 91 | W | — | |||
| 235 / 45 R 17 | 94 | W | — | |||
| 225 / 40 R 18 | 88 | W | — | |||
| 235 / 40 R 18 | 91 | W | — | |||
| 245 / 45 R 18 | 96 | W | — | |||
| 235 / 35 R 19 | 87 | W | — | |||
| 255 / 30 R 19 | 91 | W | — | |||
| 295 / 30 R 19 | 100 | W | — |
| Комментарии |
|---|

