Бренд

Ширина           Профиль           Диаметр

/  R

Сезон

Подбор по автомобилю

Марка

Модель

Конфигурация

Бренд

Ширина            Диаметр

x  R

PCD

x

Вылет

Подбор по автомобилю

Марка

Модель

Конфигурация


Реклама

Каталог

Z

Сезонность:
Тип автомобиля:


 ТипоразмерИНССШипыСезонСредняя цена
 225 / 60   R 1596W
 205 / 45   R 1683W
 205 / 50   R 1691W
 205 / 55   R 1694W
 215 / 40   R 1686W
 215 / 55   R 1697W
 215 / 60   R 1695W
 225 / 50   R 1696W
 225 / 55   R 1699W
 225 / 60   R 16102W
 235 / 60   R 16104W
 205 / 50   R 1793W
 215 / 40   R 1797W
 215 / 45   R 1791W
 215 / 50   R 1791W
 215 / 55   R 1794W
 225 / 45   R 1794W
 225 / 55   R 17101W
 225 / 60   R 17103W
 235 / 45   R 1797W
 235 / 50   R 1796W
 235 / 55   R 17103W
 245 / 45   R 1799W
 225 / 40   R 1892W
 225 / 45   R 1895W
 245 / 50   R 18100W
 255 / 40   R 1899W
 225 / 35   R 1984W
 245 / 35   R 1993W
 255 / 35   R 1996W
 255 / 40   R 19100W
 Комментарии




Защитный код       



Команда «КАМАЗ-мастер» выбрала компанию Мишлен в качестве поставщика шин для своих грузовых автомобилей, участвующих в ралли серии Дакар «Шелковый путь ...