Каталог
Hakkapeliitta SUV 5
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 / 70 R 15 | 98 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 80 R 15 | 102 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 75 R 15 | 105 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 70 R 16 | 100 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 70 R 16 | 107 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 70 R 16 | 105 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 75 R 16 | 108 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 70 R 16 | 108 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 65 R 16 | 109 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 70 R 16 | 111 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 265 / 70 R 16 | 112 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 65 R 17 | 106 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 65 R 17 | 108 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 65 R 17 | 111 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 70 R 17 | 110 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 55 R 17 | 104 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 65 R 17 | 114 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 55 R 18 | 109 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 65 R 18 | 107 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 55 R 18 | 104 | T | 9790 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 235 / 60 R 18 | 107 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 60 R 18 | 112 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 50 R 19 | 107 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 265 / 50 R 20 | 117 | T | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|

