Каталог
Hakkapeliitta RSi
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 60 R 15 | 92 | R | 3435 р. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 225 / 60 R 16 | 102 | R | 6785 р. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 225 / 50 R 17 | 98 | R | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|
| 04.02.12 | 05.02.12 |
Hakkapeliitta RSi
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 60 R 15 | 92 | R | 3435 р. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 225 / 60 R 16 | 102 | R | 6785 р. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 225 / 50 R 17 | 98 | R | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|