Каталог
Hakkapeliitta CR Cargo
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / 70 R 15 | 112 | R | — | |||
| 225 / 70 R 15 | 115 | N | — | |||
| 195 / 75 R 16 | 107 | R | — | |||
| 205 / 75 R 16 | 113 | R | — | |||
| 215 / 75 R 16 | 116 | R | — | |||
| 225 / 65 R 16 | 112 | R | — | |||
| 225 / 75 R 16 | 121 | R | — | |||
| 235 / 65 R 16 | 121 | R | — |
| Комментарии |
|---|

