Каталог
Hakkapeliitta C2
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 / 65 R 14 | 90 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 80 R 14 | 102 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 80 R 14 | 106 | Q | 3670 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 195 / 70 R 15 | 104 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 102 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 70 R 15 | 112 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 75 R 16 | 107 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 16 | 107 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 80 R 16 | 110 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 16 | 109 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 75 R 16 | 116 | Q | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|

