Каталог
Hakkapeliitta 5
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 / 70 R 13 | 75 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 13 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 155 / 65 R 14 | 75 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 90 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 92 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 55 R 15 | 86 | T | 5100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 15 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 92 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 15 | 91 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 92 | T | 4005 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 95 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 15 | 95 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 99 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 70 R 15 | 100 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 16 | 91 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 94 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 16 | 96 | T | 7000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 16 | 99 | T | 7100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 / 60 R 16 | 102 | T | 6690 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 / 60 R 16 | 104 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 50 R 17 | 98 | T | 6100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 50 R 17 | 95 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 55 R 17 | 98 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 17 | 100 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 / 45 R 17 | 94 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 245 / 45 R 17 | 99 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 / 40 R 18 | 92 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 235 / 50 R 18 | 101 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 245 / 40 R 18 | 92 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 235 / 35 R 19 | 91 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 255 / 35 R 20 | 97 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 265 / 45 R 21 | 108 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|

