Каталог
Hakkapeliitta 4
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 / 70 R 13 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 14 | 79 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 14 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 14 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 15 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 15 | 89 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 88 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 15 | 91 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 94 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 15 | 100 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 16 | 87 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 50 R 16 | 87 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 94 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 16 | 92 | T | 4905 р. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 16 | 95 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 55 R 16 | 99 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 60 R 16 | 102 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 60 R 16 | 100 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 50 R 17 | 93 | T | 6025 р. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 215 / 45 R 17 | 91 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 45 R 17 | 97 | T | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|

