Каталог
Hakkapeliitta 2
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 / 70 R 13 | 94 | T | — | |||
| 155 / 80 R 13 | 79 | Q | — | |||
| 165 / 70 R 13 | 79 | T | — | |||
| 165 / 80 R 13 | 83 | Q | — | |||
| 175 / 70 R 13 | 82 | T | — | |||
| 165 / 65 R 14 | 79 | T | — | |||
| 165 / 70 R 14 | 81 | T | — | |||
| 175 / 65 R 14 | 82 | T | — | |||
| 175 / 70 R 14 | 84 | T | — | |||
| 175 / 80 R 14 | 88 | Q | — | |||
| 185 / 60 R 14 | 82 | T | — | |||
| 185 / 65 R 14 | 90 | T | — | |||
| 185 / 70 R 14 | 88 | T | — | |||
| 195 / 60 R 14 | 86 | T | — | |||
| 195 / 70 R 14 | 91 | T | — | |||
| 205 / 70 R 14 | 95 | T | — | |||
| 185 / 55 R 15 | 82 | T | — | |||
| 185 / 65 R 15 | 88 | T | — | |||
| 195 / 55 R 15 | 89 | T | — | |||
| 195 / 60 R 15 | 88 | T | — | |||
| 195 / 65 R 15 | 91 | T | — | |||
| 205 / 60 R 15 | 91 | T | — | |||
| 205 / 65 R 15 | 94 | T | — | |||
| 205 / 70 R 15 | 96 | T | — | |||
| 215 / 65 R 15 | 96 | T | — | |||
| 205 / 50 R 16 | 87 | T | — | |||
| 205 / 55 R 16 | 91 | T | — | |||
| 205 / 60 R 16 | 91 | T | — | |||
| 215 / 55 R 16 | 97 | T | — | |||
| 215 / 65 R 16 | 98 | T | — | |||
| 225 / 50 R 16 | 92 | T | — | |||
| 225 / 55 R 16 | 99 | T | — | |||
| 225 / 60 R 16 | 98 | T | — | |||
| 235 / 60 R 16 | 100 | T | — | |||
| 225 / 45 R 17 | 91 | T | — | |||
| 225 / 55 R 17 | 98 | T | — | |||
| 235 / 50 R 18 | 101 | T | — |
| Комментарии |
|---|

