Каталог
Latitude X-Ice North
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 / 70 R 15 | 96 | Q | — | |||
| 205 / 75 R 15 | 97 | Q | — | |||
| 235 / 75 R 15 | 109 | Q | — | |||
| 215 / 70 R 16 | 100 | Q | — | |||
| 225 / 70 R 16 | 103 | Q | — | |||
| 225 / 75 R 16 | 104 | T | — | |||
| 235 / 60 R 16 | 100 | T | — | |||
| 235 / 70 R 16 | 106 | Q | — | |||
| 245 / 70 R 16 | 107 | Q | — | |||
| 245 / 75 R 16 | 111 | T | — | |||
| 255 / 70 R 16 | 111 | T | — | |||
| 265 / 70 R 16 | 112 | Q | — | |||
| 215 / 60 R 17 | 96 | T | — | |||
| 225 / 65 R 17 | 102 | T | — | |||
| 235 / 55 R 17 | 99 | T | — | |||
| 235 / 60 R 17 | 102 | T | — | |||
| 235 / 65 R 17 | 108 | T | — | |||
| 245 / 65 R 17 | 107 | T | — | |||
| 265 / 65 R 17 | 112 | T | — | |||
| 235 / 55 R 18 | 100 | T | — | |||
| 245 / 60 R 18 | 105 | T | — | |||
| 255 / 55 R 18 | 109 | T | — |
| Комментарии |
|---|

