Каталог
Energy E3A
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 / 65 R 14 | 79 | T | 1480 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 / 70 R 14 | 81 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 14 | 82 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 14 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 / 70 R 14 | 84 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 55 R 14 | 80 | H | 2990 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 14 | 82 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 14 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 86 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 86 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 14 | 86 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 14 | 89 | H | 3571 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 14 | 89 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 165 / 65 R 15 | 81 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 15 | 84 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 55 R 15 | 82 | H | 3420 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 15 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 50 R 15 | 82 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 15 | 85 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 88 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 88 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 91 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 91 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 15 | 95 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 15 | 91 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 94 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 94 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 15 | 96 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 16 | 87 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 16 | 89 | V | 5810 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 91 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 91 | H | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 16 | 96 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 55 R 16 | 93 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 16 | 99 | T | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 16 | 95 | V | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|
20.01.2011 23:15 НиколайРезиной доволен! После пробега около 20 тыс. км. износ незначительный. После Амтела Planet ощутимо увеличение стабильности и улучшение управляемости. Очень комфортная резина, уровень шума минимален. Расчитываю еще два сезона отъездить. |

