Каталог
4X4 Synchrone
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 80 R 15 | 96 | T | — | |||
| 205 / 70 R 15 | 96 | H | — | |||
| 215 / 75 R 15 | 100 | T | — | |||
| 215 / 80 R 15 | 102 | T | — | |||
| 225 / 75 R 15 | 102 | T | — | |||
| 235 / 75 R 15 | 105 | T | — | |||
| 255 / 75 R 15 | 110 | T | — | |||
| 265 / 70 R 15 | 112 | H | — | |||
| 205 / 80 R 16 | 104 | T | — | |||
| 215 / 60 R 16 | 95 | H | — | |||
| 215 / 65 R 16 | 102 | H | — | |||
| 215 / 70 R 16 | 100 | H | — | |||
| 225 / 75 R 16 | 104 | H | — | |||
| 235 / 60 R 16 | 100 | H | — | |||
| 235 / 70 R 16 | 105 | H | — | |||
| 245 / 70 R 16 | 107 | H | — | |||
| 255 / 65 R 16 | 109 | H | — | |||
| 265 / 70 R 16 | 112 | H | — | |||
| 275 / 70 R 16 | 114 | H | — | |||
| 275 / 75 R 16 | 104 | H | — | |||
| 225 / 55 R 17 | 101 | H | — | |||
| 235 / 65 R 17 | 104 | H | — | |||
| 255 / 55 R 18 | 109 | H | — | |||
| 255 / 55 R 19 | 111 | H | — |
| Комментарии |
|---|

