Каталог
Road Venture APT KL51
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 / 70 R 15 | 96 | T | 3430 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 235 / 75 R 15 | 105 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 265 / 70 R 15 | 112 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 70 R 16 | 99 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 70 R 16 | 102 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 70 R 16 | 106 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 70 R 16 | 107 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 75 R 16 | 109 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 65 R 16 | 109 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 265 / 70 R 16 | 111 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 275 / 70 R 16 | 114 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 65 R 17 | 102 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 65 R 17 | 104 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 65 R 17 | 105 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 65 R 17 | 108 | T | — | |||||||||||||||||||||
| 265 / 65 R 17 | 112 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 275 / 55 R 17 | 109 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 275 / 65 R 17 | 113 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 55 R 18 | 100 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 60 R 18 | 103 | V | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 55 R 18 | 109 | H | — | |||||||||||||||||||||
| 275 / 70 R 18 | 125 | S | — | |||||||||||||||||||||
| 275 / 60 R 20 | 114 | T | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|
