Каталог
Radial 857
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 / 70 R 14 | 89 | R | — | |||
| 175 / 65 R 14 | 90 | T | — | |||
| 185 / 80 R 14 | 102 | Q | — | |||
| 195 / 80 R 14 | 106 | Q | — | |||
| 195 / 80 R 14 | 106 | R | — | |||
| 205 / 80 R 14 | 109 | Q | — | |||
| 215 / 80 R 14 | 112 | Q | — | |||
| 195 / 70 R 15 | 104 | R | — | |||
| 205 / 65 R 15 | 102 | R | — | |||
| 205 / 70 R 15 | 106 | S | — | |||
| 225 / 70 R 15 | 112 | R | — | |||
| 195 / 60 R 16 | 99 | L | — | |||
| 195 / 65 R 16 | 104 | R | — | |||
| 195 / 75 R 16 | 107 | R | — | |||
| 205 / 65 R 16 | 107 | T | — | |||
| 205 / 75 R 16 | 110 | R | — | |||
| 215 / 60 R 16 | 103 | T | — | |||
| 215 / 65 R 16 | 109 | R | — | |||
| 215 / 75 R 16 | 113 | R | — |
| Комментарии |
|---|

