Бренд

Ширина           Профиль           Диаметр

/  R

Сезон

Подбор по автомобилю

Марка

Модель

Конфигурация

Бренд

Ширина            Диаметр

x  R

PCD

x

Вылет

Подбор по автомобилю

Марка

Модель

Конфигурация


Реклама

Каталог

Power Grip KC11

Сезонность: Зима
Тип автомобиля:


 ТипоразмерИНССШипыСезонСредняя цена
 165 / 70   R 1489Q
 175 / 80   R 1499Q
 185 / 80   R 14102Q
 195 / 80   R 14106Q
 31 / 10   R 15109Q
 195 / 70   R 15104Q
 205 / 65   R 15102Q
 215 / 70   R 15109Q
 225 / 70   R 15112Q
 235 / 75   R 15104Q
 195 / 60   R 1699T
 195 / 75   R 16107Q
 205 / 65   R 16107R
 205 / 75   R 16110Q
 205 / 80   R 16104Q
 215 / 65   R 16109R
 225 / 65   R 16112R
 225 / 75   R 16110Q
 235 / 65   R 16115R
 235 / 70   R 16110Q
 245 / 75   R 16120Q
 265 / 70   R 16112Q
 265 / 75   R 16123Q
 285 / 75   R 16122Q
 235 / 65   R 17108Q
 265 / 70   R 17121Q
 Комментарии




Защитный код       



Как бы много не говорилось в СМИ про новые технологии и продукты шинной индустрии, результаты их испытаний на практике очень интересны для покупателя и часто оказывают решающее значение при выборе ...