Каталог
Power Grip KC11
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 / 70 R 14 | 89 | Q | — | |||
| 175 / 80 R 14 | 99 | Q | — | |||
| 185 / 80 R 14 | 102 | Q | — | |||
| 195 / 80 R 14 | 106 | Q | — | |||
| 31 / 10 R 15 | 109 | Q | — | |||
| 195 / 70 R 15 | 104 | Q | — | |||
| 205 / 65 R 15 | 102 | Q | — | |||
| 215 / 70 R 15 | 109 | Q | — | |||
| 225 / 70 R 15 | 112 | Q | — | |||
| 235 / 75 R 15 | 104 | Q | — | |||
| 195 / 60 R 16 | 99 | T | — | |||
| 195 / 75 R 16 | 107 | Q | — | |||
| 205 / 65 R 16 | 107 | R | — | |||
| 205 / 75 R 16 | 110 | Q | — | |||
| 205 / 80 R 16 | 104 | Q | — | |||
| 215 / 65 R 16 | 109 | R | — | |||
| 225 / 65 R 16 | 112 | R | — | |||
| 225 / 75 R 16 | 110 | Q | — | |||
| 235 / 65 R 16 | 115 | R | — | |||
| 235 / 70 R 16 | 110 | Q | — | |||
| 245 / 75 R 16 | 120 | Q | — | |||
| 265 / 70 R 16 | 112 | Q | — | |||
| 265 / 75 R 16 | 123 | Q | — | |||
| 285 / 75 R 16 | 122 | Q | — | |||
| 235 / 65 R 17 | 108 | Q | — | |||
| 265 / 70 R 17 | 121 | Q | — |
| Комментарии |
|---|

