Каталог
Ice Power KW21
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 / 80 R 12 | 81 | N | — | |||
| 155 / 65 R 13 | 73 | Q | — | |||
| 155 / 65 R 14 | 75 | Q | — | |||
| 165 / 70 R 14 | 81 | Q | — | |||
| 175 / 65 R 14 | 82 | Q | — | |||
| 175 / 70 R 14 | 84 | Q | — | |||
| 175 / 80 R 14 | 88 | Q | — | |||
| 185 / 65 R 14 | 86 | Q | — | |||
| 185 / 70 R 14 | 88 | Q | — | |||
| 185 / 65 R 15 | 88 | Q | — | |||
| 195 / 60 R 15 | 88 | Q | — | |||
| 195 / 65 R 15 | 91 | Q | — | |||
| 205 / 65 R 15 | 94 | Q | — | |||
| 205 / 70 R 15 | 96 | Q | — | |||
| 215 / 65 R 15 | 96 | Q | — | |||
| 205 / 50 R 16 | 87 | Q | — | |||
| 205 / 55 R 16 | 91 | Q | — | |||
| 205 / 65 R 16 | 95 | Q | — | |||
| 215 / 60 R 16 | 95 | Q | — | |||
| 215 / 65 R 16 | 98 | Q | — | |||
| 215 / 70 R 16 | 100 | Q | — | |||
| 215 / 45 R 17 | 91 | Q | — | |||
| 215 / 55 R 17 | 94 | Q | — | |||
| 215 / 60 R 17 | 96 | Q | — |
| Комментарии |
|---|
