Каталог
Ecsta KU19
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 / 40 R 17 | 83 | W | — | |||
| 225 / 45 R 17 | 94 | Y | — | |||
| 235 / 45 R 17 | 94 | Y | — | |||
| 245 / 40 R 17 | 91 | Y | — | |||
| 255 / 40 R 17 | 94 | Y | — | |||
| 235 / 40 R 18 | 93 | Y | — | |||
| 245 / 45 R 18 | 100 | Y | — | |||
| 255 / 45 R 18 | 103 | Y | — | |||
| 265 / 35 R 18 | 93 | Y | — | |||
| 245 / 35 R 19 | 93 | Y | — | |||
| 245 / 40 R 19 | 98 | Y | — | |||
| 255 / 40 R 19 | 96 | Y | — | |||
| 275 / 35 R 19 | 100 | Y | — |
| Комментарии |
|---|

