Каталог
Blizzak WS 60
|
| Типоразмер | ИН | СС | Шипы | Сезон | Средняя цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 / 70 R 13 | 82 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 175 / 65 R 14 | 82 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 14 | 82 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 14 | 86 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 70 R 14 | 88 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 14 | 86 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 70 R 14 | 91 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 185 / 60 R 15 | 84 | R | 3350 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 185 / 65 R 15 | 88 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 15 | 85 | R | 4050 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 195 / 60 R 15 | 88 | R | 3360 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 195 / 65 R 15 | 91 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 15 | 91 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 15 | 94 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 70 R 15 | 96 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 15 | 94 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 15 | 96 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 70 R 15 | 98 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 195 / 55 R 16 | 87 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 55 R 16 | 91 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 60 R 16 | 92 | R | 4850 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 205 / 65 R 16 | 95 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 55 R 16 | 93 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 60 R 16 | 98 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 65 R 16 | 98 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 50 R 16 | 92 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 55 R 16 | 95 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 60 R 16 | 98 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 60 R 16 | 100 | R | 7635 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 235 / 65 R 16 | 103 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 205 / 50 R 17 | 89 | R | 5350 р. | |||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь для возможности формирования заказа
| ||||||||||||||||||||||||
| 215 / 45 R 17 | 87 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 50 R 17 | 95 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 215 / 55 R 17 | 94 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 45 R 17 | 91 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 50 R 17 | 94 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 55 R 17 | 97 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 45 R 17 | 94 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 55 R 17 | 99 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 40 R 17 | 91 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 45 R 17 | 95 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 255 / 40 R 17 | 94 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 225 / 40 R 18 | 88 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 235 / 40 R 18 | 91 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 40 R 18 | 93 | — | ||||||||||||||||||||||
| 245 / 40 R 18 | 93 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 45 R 18 | 96 | R | — | |||||||||||||||||||||
| 245 / 50 R 18 | 100 | R | — | |||||||||||||||||||||
| Комментарии |
|---|
16.11.2010 16:36 MadХорошая зимняя шина с отличными харатеристиками. |
16.11.2010 16:44 AliceОтличные шины |
25.11.2010 00:25 VovaКрутая резина! Прошлой зимой испытал ее как в снегопад, так и в лютые морозы. Мягкая, комфортная резина, отличные сцепные качества на льду, хорошо гребет на заснеженной дороге, даже не ожидал от нее такого. Раньше только на \"гвоздях\" ездил. Теперь мой выбор липучка. |

